遂寧興業(yè)國豐糧油有限責任公司
公開招聘工作人員總成績和排名公示
根據(jù)《遂寧興業(yè)國豐糧油有限責任公司關于招聘工作人員的公告》,我公司公開招聘工作人員筆試、面試工作已于2024年1月12日結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績以及排名情況予以公示。
崗位 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
系統(tǒng)維護員 | 106 | 郝曉東 | 54 | 90.6 | 72.3 | 1 |
|
系統(tǒng)維護員 | 110 | 趙 明 | 67 | 75 | 71 | 2 |
|
系統(tǒng)維護員 | 104 | 黃渝鈞 | 53 | 81.2 | 67.1 | 3 |
|
工程管理員 | 218 | 王 坤 | 78 | 88.4 | 83.2 | 1 |
|
工程管理員 | 210 | 陳秋羽 | 74 | 81.4 | 77.7 | 2 |
|
工程管理員 | 221 | 張 濤 | 68 | 85.4 | 76.7 | 3 |
|
辦公文秘 | 307 | 謝紫軒 | 71 | 90.4 | 80.7 | 1 |
|
辦公文秘 | 303 | 夏承昊 | 66 | 89.4 | 77.7 | 2 |
|
辦公文秘 | 311 | 周 正 | 73 | 80 | 76.5 | 3 |
|
辦公文秘 | 309 | 彭文婷 | 60 | 87.8 | 73.9 | 4 |
|
辦公文秘 | 310 | 趙伯嘉 | 60 | 79 | 69.5 | 5 |
|
辦公文秘 | 308 | 李林軒 | 60 | 78.8 | 69.4 | 6 |
|
法務審計員 | 411 | 卓星宇 | 72 | 93.6 | 82.8 | 1 |
|
法務審計員 | 405 | 黎 爽 | 75 | 88.6 | 81.8 | 2 |
|
法務審計員 | 423 | 張洋波 | 72 | 86 | 79 | 3 |
|
營銷員 | 528 | 鄒 歡 | 79 | 92.6 | 85.8 | 1 |
|
營銷員 | 508 | 向俐竹 | 74 | 92.4 | 83.2 | 2 |
|
營銷員 | 519 | 龔 倩 | 86 | 76.4 | 81.2 | 3 |
|
營銷員 | 507 | 唐 海 | 83 | 74.6 | 78.8 | 4 |
|
營銷員 | 506 | 蒲 靈 | 66 | 89.8 | 77.9 | 5 |
|
營銷員 | 516 | 李媛媛 | 74 | 81.6 | 77.8 | 6 |
|
糧油保管員 | 625 | 包浩杰 | 75 | 89.6 | 82.3 | 1 |
|
糧油保管員 | 645 | 楊佳明 | 68 | 94.2 | 81.1 | 2 |
|
糧油保管員 | 669 | 余登軻 | 77 | 84.2 | 80.6 | 3 |
|
糧油保管員 | 674 | 王 艷 | 88 | 71.6 | 79.8 | 4 |
|
糧油保管員 | 658 | 譚堂彬 | 72 | 85.4 | 78.7 | 5 |
|
糧油保管員 | 673 | 周 鑫 | 73 | 79.4 | 76.2 | 6 |
|
糧油保管員 | 671 | 鄭勁銳 | 67 | 85.2 | 76.1 | 7 |
|
糧油保管員 | 649 | 劉瀚洋 | 67 | 72.8 | 69.9 | 8 |
|
糧油保管員 | 624 | 陳 杰 | 66 | 棄考 |
|
|
|
糧油保管員 | 629 | 吉克幾幾 | 66 | 棄考 |
|
|
|
公示期五個工作日,公示時間:2024年1月15日—2024年1月19日。在公示期間如有問題,請及時向我公司黨群人事部反映和咨詢,聯(lián)系人:吳女士,聯(lián)系電話:0825—2665031。
遂寧興業(yè)國豐糧油有限責任公司
2024年1月15日